Piso Cabina
| L2H1 | L3H1 | |
| masa máxima autorizada | 2.280 | 2.280 |
| carga útil (kg) | 1.821/2.321 | 1.800/2.300 |
| longitud total (mm) | 5.682 | 6.312 |
| longitud máx. carrozable | 3.830 | 4.775 |
| anchura máx. carrozable (mm) | 2.170/2.350 | 2.170/2.350 |
| altura máx. carrozable (mm) | 3.500 | 3.500 |
| anchura interior entre el paso de ruedas | 1.730/1.760 | 1.770/1.850 |







